| Thông số kỹ thuật | |
| Mô hình | DH-98-HVP |
| Điện áp hoạt động | 230V AC, 24V AC / DC |
| Mô hình đầu dò | SLR-24DH |
| SLR-24DH | Quang điện thông thường |
| Yêu cầu nguồn điện ở chế độ chờ | 230 VAC: 8mA 24 VAC: 20mA 24 VDC: 13mA |
| Báo động yêu cầu nguồn điện | 230 VAC: 15mA 24 VAC: 95mA 24 VDC: 60mA |
| Báo động Danh bạ | 1 dạng "C" và 1 dạng "A" được xếp hạng ở 10 amps @ 115 VAC |
| Vòng lặp phát hiện | 1 Mẫu A (1A) |
| Sự cố liên hệ | 1 Mẫu "C" |
| Phương pháp kiểm tra độ nhạy | Kiểm tra tự chẩn đoán |
| Khả năng chỉ báo từ xa | Nguồn, Báo thức, Còi / Piezo, Kiểm tra |
| Vận tốc không khí | 300 đến 4000 ft / phút |
| Nhiệt độ môi trường | 32 ° F đến 100 ° F (0 ° C đến 38 ° C) |
| Độ ẩm | 10% đến 85% Độ ẩm tương đối |
| Vật liệu nhà ở | Hộp sau bằng thép 18 GA, nắp nhựa trong |
| Hoàn thành | Sơn xám |
| Kích thước | 9 1/8 "LX 7 1/4" WX 2 1/4 "H |
| Khối lượng tịnh tối đa | 3 lbs. |
| Ống lấy mẫu | 2,5 ft., 5 ft hoặc 10 ft. |








































































